主軸上端可根據(jù)客戶要求配置圓盤式工作臺或者液壓卡盤。
技術(shù)參數(shù) | 單位 | parameter | 技術(shù)參數(shù) | 單位 | parameter |
最大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 900 | 刀庫形式 | 圓盤 | |
最大加工直徑 | mm | 800 | 刀庫容量 | 16/24 | |
最大切削高度 | mm | 700 | 刀柄形式 | BT | 40 |
主軸轉(zhuǎn)速 | 50~1000 | 最大刀具長度 | mm/ | 25 | |
水平移動距離 | mm | X-500 | 最大刀具重量 | kg | 8 |
mm | X′-450 | 換刀時間 | sec | 2.5 | |
垂直移動距離 | mm | Z-700 | 重復(fù)定位精度 | mm | ±0.005 |
mm | Z′-700 | 定位精度 | mm | ±0.008 | |
XZ快速進給速率 | mm/min | 16000 | 最小定位單位 | mm | ±0.001 |
副主軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 500-6000 | 主軸最小分度 | 0.01° | |
付主軸錐度 | BT | 400/500 | 主軸分度定位精度 | ±0.01° | |
主軸功率 | KW | 22 | 主軸分度重復(fù)定位精度 | ±0.01° | |
付主軸功率 | KW | 7.5 | 凈重 | KG | 1100 |
主軸鼻端至工作臺距離 | mm | 100-800 | 占地面積 | mm | 3290*2650*3360 |
掃一掃訪問手機站